Stokta yok
Ürün Kodu : UT321
Ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Ürünü alışveriş listenize ekleyerek stok durumunu kolayca takip edebilirsiniz.
Ayrıca şu ürünleri de incelemenizi öneririz :
Digital thermometer
SPECIFICATIONS
Basic Functions | UT321 | ||
---|---|---|---|
Temperature -200.0°C to + 1372°C (K-Type) -328.0°F to + 2501°F | |||
Temperature -210.0°C to + 1200°C (J-Type) -346.0°F to + 2192°F | |||
Temperature -250.0°C to + 400.0°C (T-Type) -418.0°F to + 752.0°F | |||
Temperature -150.0°C to + 1000°C (E-Type) -238.0°F to + 1832°F | |||
Temperature Best Accuracy | K,J,T,E-Type: 0.5% ± 0.8°C | ||
Display Resolution | 0.1°C (when > 999.9°C : 1°C) | ||
T1 input | |||
°C/ °F/ K Selection | |||
Data Logging | 100 | ||
USB Data Transfer | |||
User Setup | |||
Temperature Data Hold | |||
Electricity Cut Off Memory | |||
MAX / MIN / AVG temperatures | |||
Display Backlight | |||
Sleep Mode | |||
Low Battery Display |
GENERAL CHARACTERISTICS
Power | USB (Auto Double White Display Backlight) or 9V Battery (6F22) |
LCD Size | 30 × 32mm |
Product Color | Red and Grey |
Product Net Weight | 270g |
Product Size | 175 × 85 × 30mm |
Standard Accessories | Battery, English Manual, USB Cable, Software, K Type Temperature Probe |
Standard Individual Packing | Gift Box |